某公司2011年度有关会计科目的累计发生额如下表所示:
部分科目累计发生额 单位:元
会计科目 | 1~12月累计发生额 |
|
主营业务收入 | 670000 |
|
主要业务成本 | 320000 |
|
销售费用 | 74000 |
|
营业税金及附加 | 55900 |
|
其他业务收入 | 23100 |
|
其他业务成本 | 19950 |
|
制造费用 | 100250 |
|
管理费用 | 30400 |
|
财务费用 | -2500 |
|
投资收益 | 67000 |
|
营业外收入 | 8000 |
|
营业外支出 | 13750 |
|
所得税费用 | 76340 |
|
要求:根据上述资料,回答下列各题.
(1)计算该公司2011年的营业收入.
(2)计算该公司2011年度的营业利润. |
(3)计算该公司2011年度的利润总额. |
(4)计算该公司2011年度的净利润. |
(5)计算该公司2011年度期间费用. |
点击查看答案