注册会计师考试《会计》第八章高频考点
高频考点:
第八章 长期股权投资与企业合并 | ||
序号 | 考点 | 考频 |
考点一 | 对联营企业、合营企业投资的初始计量 | ★★★ |
考点二 | 非同一控制下控股合并取得长期股权投资的初始计量 | ★★★★★ |
考点三 | 同一控制下控股合并取得长期股权投资的初始计量 | ★★★★★ |
考点四 | 反向购买的处理 | ★★ |
考点五 | 合营安排 | ★★★ |
考点六 | 长期股权投资的成本法核算 | ★★★ |
考点七 | 长期股权投资的权益法核算 | ★★★★★ |
考点八 | 长期股权投资成本法转为权益法 | ★★★★★ |
考点九 | 长期股权投资权益法转为成本法 | ★★★★★ |
考点十 | 金融资产与长期股权投资权益法的转换 | ★★★★ |
考点十一 | 长期股权投资的减值与处置 | ★★★★ |
考点十二 | 除合营企业外其他合营安排的处理 | ★★ |
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
相关文章
无相关信息