注册会计师考试《会计》第十章高频考点
高频考点:
第十章 负债和所有者权益 | ||
序号 | 考点 | 考频 |
考点一 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ★★ |
考点二 | 应付债券 | ★★★★ |
考点三 | 职工薪酬的概念 | ★★ |
考点四 | 短期薪酬的确认与计量 | ★★★ |
考点五 | 离职后福利的确认与计量 | ★★★ |
考点六 | 辞退福利的确认与计量 | ★★★ |
考点七 | 其他长期职工福利的确认与计量 | ★ |
考点八 | 权益结算的股份支付的确认和计量 | ★★★★ |
考点九 | 现金结算的股份支付的确认和计量 | ★★★ |
考点十 | 对于授予限制性股票的股权激励计划的会计处理 | ★★★ |
考点十一 | 集团股份支付的处理 | ★★ |
考点十二 | 应交税费 | ★★★★★ |
考点十三 | 或有事项的确认和计量 | ★★★ |
考点十四 | 或有事项的应用 | ★★★★ |
考点十五 | 实收资本(股本)和其他权益工具的核算 | ★★ |
考点十六 | 资本公积和其他综合收益的核算 | ★★★★★ |
考点十七 | 留存收益的核算 | ★★★★★ |
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
相关文章
无相关信息